2022-08-04
Geval aandeel-14 Hoofd5.0l-Weger (Kool die testen)
▼Gevalvideo
▼Machinedetails
Specifcation
Model | Ty-zhy142m/p50-03-11 |
Wegende Waaier | 100-3000g |
Nauwkeurigheid | x (0,1) |
Min.Scale Interval | 0.1g |
Max.Speed | 60BPM |
Vultrechtervolume | 5.0L |
Controlesysteem | MCU/PLC |
HMI | 7 kleurentouch screen“/10 " |
Voeding | AC220V/110V±10%、 50Hz/60Hz、 1.5kW |
Brutogewicht | 600kg |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons