Plaats van herkomst:
Guangdong Zhongshan China
Merknaam:
TOUPACK
Certificering:
CE
Modelnummer:
TYA-CW90/CW120/CW220
Aantekening | Waarde |
---|---|
Productnaam | Check Weigher |
Gewichtsbereik | 200 g |
Nauwkeurige weegkracht | ± 0,05 g ~ ± 0,15 g |
Weegresolutie | 0.02 g |
Maximale snelheid | 200 WPM |
Gordelbreedte | 95 mm |
Lengte van de weegriem | 200 mm |
Invoer/uitvoerbandlengte | 300 mm |
Automatische checkweigherbandconveyor met drop-off afwijzer voor de productie van verpakte levensmiddelen
Dit systeem controleert of de eindproducten voldoen aan vooraf vastgestelde gewichtsdoelstellingen en verwerpt automatisch niet-conforme producten via het geïntegreerde controle-mechanisme.
Specificatie | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
Gewichtsbereik | 200 g | 200 g | 1000 g |
Nauwkeurige weegkracht | ± 0,05 g ~ ± 0,15 g | ± 0,2 g | ± 0,5 g |
Weegresolutie | 0.02 g | 0.1 g | 0.1 g |
Maximale snelheid | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
Gordelbreedte | 95 mm | 120 mm | 220 mm |
Lengte van de weegriem | 200 mm | 200 mm | 400 mm |
Invoer/uitvoerbandlengte | 300 mm | 200 mm/380 mm | 400 mm/380 mm |
Stroomvoorziening | AC220V ±10%/1P/0,1KW | AC220V ±10%/1P/0,2KW | AC220V ±10%/1P/0,2KW |
Controlesysteem | Hoge snelheid A/D bemonsteringscontroller | Hoge snelheid A/D bemonsteringscontroller | Hoge snelheid A/D bemonsteringscontroller |
- Pre-set Prod. | 99 | 99 | 99 |
Gordelhoogte | 800 ± 50 mm | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm |
Optioneel afwijzer | luchtblaasmachines | luchtblaasmachines | Luchtblazer/schommelarm/pusher |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons