Plaats van herkomst:
Zhongshan, Guangdong, China
Merknaam:
TOUPACK
Certificering:
CE, ISO
Modelnummer:
Multiheadweger en Geneigde lifttransportband
Materiaal | SUS # 304 |
Type | Automatische weeg- en verpakkingsoplossing |
Sollicitatie | Bevroren garnalen, zeevruchten, bevroren fruit |
Weegingsvolume | 10 / 14/20 Kops weger, 1,6L / 2.5L / 5L |
Veiligheid | Roestvrij staal 304 /316, PP / PVC |
Voorwaarde | Nieuw |
Food Grade SUS 304 Multihead Weeger geïntegreerde weeg- en verpakkingsoplossing die speciaal is ontworpen voor bevroren garnalen en andere zeevruchtenproducten.
Model | TY-1A-M10-1; TY-1A-P10-1 |
Max. Weeg (één hopper) | 5-200 g |
Nauwkeurigheid | X (0,5) |
Min. Schaalinterval | 0,1 g |
Max. Snelheid | 60 WPM |
Hoppervolume | 0,8 l |
Besturingssysteem | MCU / PLC |
HMI | 7 '' / 10 '' Color Touchscreen |
Stroomvoorziening | AC220V ± 10% 50Hz/60Hz, 1,5 kW |
Verpakkingsdimensie | 1.370 (L)*1.060 (W)*1.205 (H) MM |
Pakketgewicht | 220 kg |
Model | TY-A-M14-4 |
Max. Weeg (één hopper) | 600 g |
Nauwkeurigheid | X (0,5) |
Min. Schaalinterval | 0,1 g |
Max. Snelheid | 60 WPM |
Hoppervolume | 1.0L/1.3L |
Besturingssysteem | MCU |
HMI | 7 " / 10" kleuraanraakscherm |
Stroomvoorziening | AC220V ± 10% 50Hz/60Hz, 2KW |
Verpakkingsdimensie | 1.140 (l)*1.140 (w)*1.853 (h) mm |
Grof gewicht | 520 kg |
Hoofd | 14 Hoofd 2.5L |
Model | Hellende lift |
Type transportband | Riem, kettingplaat |
Riemmateriaal | PVC / PP / PU |
Zijwandhoogte | 50 mm of volgens de vereiste |
Rokhoogte | 75 mm of volgens de vereiste |
Brengsnelheid | 0-20 m/min |
Breedte transporteren | 300 mm of volgens de vereiste |
Elektrische doos | IP65 |
Stroomvoorziening | Single / 3 fase AC220V / 380V 50Hz / 60Hz, 1,1 kW |
Hopper | 200L / 75L |
Grof gewicht | 520 kg |
Hoofd | 14 Heads 2.5L |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons