Plaats van herkomst:
Zhongshan, Guangdong, China
Merknaam:
TOUPACk
Certificering:
CE / ISO
Modelnummer:
Z type jakobsladder/multihead weger
Materiaal | SUS 304 /316 / koolstofstaal |
---|---|
Oplossing | Automatische weeg- en verpakkingsoplossing met 10-head weeger, Z-vormlift en VFFS-verpakkingsmachines |
Voorwaarde | Nieuw |
Type | Volledig automatisch voor eierrol |
Functie | Multifunctioneel |
Besturingssysteem | AB / Siemens PLC of MCU |
Ideaal voor het automatisch inpakken van losse, niet-adhesieve korrelige materialen in de voedingsindustrie, waaronder:
Max. Weeg (één hopper) | 5-200 g |
---|---|
Nauwkeurigheid | X (0,5) |
Min. Schaalinterval | 0,1 g |
Max. Snelheid | 60 WPM |
Hoppervolume | 0.8L/0.5L |
Besturingssysteem | MCU / PLC |
HMI | 7 '' / 10 '' Color Touchscreen |
Stroomvoorziening | AC220V ± 10% 50Hz/60Hz, 1,5 kW |
Verpakkingsdimensie | 1.370 (L)*1.060 (W)*1,105 (H) MM |
Pakketgewicht | 220 kg |
Model | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
---|---|---|---|
Paksnelheid | 10-60 BPM | 10-50 BPM | 10-50 BPM |
Zakgrootte | 50-350 (l)*50-250 (w) mm | 20-400 (l)*100-300 (w) mm | 20-450 (l)*140-350 (w) mm |
Tastype | kussentas, kleuterzak, gat -bokszak | ||
Filmbreedte | 120-520 mm | 620 mm | 720 mm |
Filmdikte | 0,04-0,09 mm | 0,04-0,09 mm | 0,06-0,12 mm |
Filmmateriaal | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | ||
Type trek riem | Synchrone riemfilm trekken | Synchrone servomotor riemfilm trekken | Synchrone servomotor riemfilm trekken |
Luchtverbruik | 0,8 mp 0,4 m3/min | 0,8 mp 0,6 m3/min | 200L/min 0,7 × 105pa |
Stroomvoorziening | enkele fase 220V 50Hz / 60Hz, 3,4 kW / 4,2 kW | enkele fase 220V 50Hz/60Hz, 4,0 kW | enkele fase 220V 50/60Hz, 4,5 kW |
Machinedimensie | 1.560 (l)*1.160 (w)*1.530 (h) mm | 1.250 (l)*1.600 (w)*1.700 (h) mm | 1.360 (L)*1.630 (W)*1.900 (H) MM |
Machinegewicht | 480 kg | 800 kg | 900 kg |
Lichaamsmateriaal | koolstofstaal / SUS304 |
---|---|
Hoppervolume | 1.0L / 1.8L / 3.6L |
Hopper -oppervlak | kuiltje / gewoon |
Stroomvoorziening | Single/3 fase 220V/380V 50Hz/60Hz, 0,4 kW/0,75 kW/1,5 kW/2,2 kW |
Capaciteit overbrengen | 2,5 m³/h/4m³/h/8m³/h |
Machinedimensie | Volgens de vereiste van de klant |
Trillende feeder | vrijstaande / onafhankelijke vibrerende feeder |
Voedervolume | 70L / 100L / 150L / 200L |
Lozingsrechter | Single / Double / Multiple |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons