Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
TOUPACK
Certificering:
CE, ISO
Modelnummer:
Controleweger; gewichts sorterende weger
Materiaal | SUS 304 |
Weegbereik | 10G-1000G |
Weegnauwkeurigheid | ± 0,2 g ~ ± 1G |
Max. Snelheid | 100 zakken/min |
Riemgrootte | L400*W220MM |
Wegende resolutie | 0,1 g |
Deze high-speed cheque-weger verifieert automatisch of afgewerkte producten vooraf ingestelde gewichtsdoelen voldoen en niet-standaardproducten afwijst.
Model | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
Weegbereik | 200 g | 200 g | 1000 g |
Weegnauwkeurigheid | ± 0,05 g ~ ± 0,15 g | ± 0,2 g | ± 0,5 g |
Wegende resolutie | 0,02 g | 0,1 g | 0,1 g |
Maximale snelheid | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
Riembreedte | 95 mm | 120 mm | 220 mm |
Weegtriemlengte | 200 mm | 200 mm | 400 mm |
Indeed/outfeed riemlengte | 300 mm | 200 mm/380 mm | 400 mm/380 mm |
Stroomvoorziening | AC220V ± 10%/1P/0,1 kW | AC220V ± 10%/1P/0,2 kW | AC220V ± 10%/1P/0,2 kW |
Besturingssysteem | Hoge snelheid A/D -bemonsteringscontroller | Hoge snelheid A/D -bemonsteringscontroller | Hoge snelheid A/D -bemonsteringscontroller |
Vooraf ingesteld Prod. Nee. | 99 | 99 | 99 |
Riemhoogte | 800 ± 50 mm | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm |
Optionele afwijzer | Luchtblazer | Luchtblazer | Luchtblazer/ zwenkarm/ duwer |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons