Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
TOUPACK
Certificering:
CE, ISO
Modelnummer:
Ty-ZHY142M
![]()
| Model | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
| Weegschaal (per hopper) | 10-1500 g | 10-5000 g | 10-5000 g |
| Precisiteit | x (0,5) | x (0,5) | x (0,5) |
| Minimale schaalinterval | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Stroomvoorziening | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
| Volume van de weeghoepel | 800 ml | 1600 ml/ 2500 ml | 5000 ml |
| Controlesysteem | MCU/PLC | MCU/PLC | MCU/PLC |
| HMI | 10' touchscreen | 10' touchscreen | 10' touchscreen |
| Bruto gewicht | 350 kg | 500 kg |
lichaam: 603 kg toebehoren: 330 kg |
| Verpakkingsmaat | 1370 x 1060 x 1205 mm (L*W*H) | 1170 x 1080 x 1813 mm (L*W*H) |
lichaam: 1530 x 1530 x 1741 mm (L*W*H) toebehoren: 1480 x 1100 x 1237 mm (L*W*H) |
| Optioneel onderdelen | De holle hopper, de holle pan, de timing hopper... | De holle hopper, de holle pan, de timing hopper... | De holle hopper, de holle pan, de timing hopper... |
![]()
Op grote schaal gebruikt voor het wegen van granulaire, blokken of platenmaterialen zoals noten, kraken, pillen, metalen hardeware, snoep, cacaobonen, cashew, enz.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons